LENGUA |
Preise
An dieser Stelle können nur Preisspannen genannt werden, da die Preise u.a von Schwierigkeitsgrad und Fachgebiet abhängen. Ein konkretes Angebot kann nach Einsichtnahme in den Text (Probeseite) abgegeben werden.
Fachübersetzungen werden in Deutschland nach Normzeilen abgerechnet. Eine Normzeile setzt sich dabei aus 50-55 Schriftzeichen zusammen. Eine Normseite umfaßt 25 Normzeilen. Die Zeilen- bzw. Seitenzahl wird automatisch durch ein Zählprogramm ermittelt.
Sprache |
Zeilenpreis in DM (in Euro) |
| Afghanisch (Pashtu) | 4,00 - 5.00 (2,05 - 2,56) |
| Afrikaans | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Albanisch | 2,50 - 4,00 (1,28 - 2,05) |
| Amharisch | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Arabisch | 3,00 - 4,00 (1,53 - 2,05) |
| Armenisch | 2,50 - 4,00 (1,28 - 2,05) |
| Baskisch | ca. 5,00 (2,56) |
| Bengali | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Bosnisch | 2,50 - 4,00 (1,28 - 2,05) |
| Bulgarisch | 2,50 - 3,00 (1,28 - 1,53) |
| Chinesisch | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Dänisch | 2,50 - 3,00 (1,28 - 2,05) |
| Dari | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Englisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,53) |
| Estnisch | 2,50 - 4,00 (1,28 - 2,05) |
| Finnisch | 2,50 - 4,00 (1,28 - 2,05) |
| Französisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Griechisch | 2,50 - 4,00 (1,28 - 2,05) |
| Hebräisch | 3,00 - 4,00 (1,53 - 2,05) |
| Hindi | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Indonesisch | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Isländisch | 2,50 - 4,00 (1,28 - 2,05) |
| Italienisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Japanisch | 4,00 - 6,00 (2,05 - 3,07) |
| Kasachisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Katalanisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Khmer | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Koreanisch | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Kroatisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Kurdisch | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Latein | 3.00 - 5.00 (1,53 - 2,56) |
| Lettisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Litauisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Malaiisch | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Mazedonisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Niederländisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Norwegisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Pandschabi | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Persisch | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Polnisch | 2,50 - 3,50 (1,28 -1,79) |
| Portugiesisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Rumänisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Russisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Schwedisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Serbisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Serbokroatisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Singhalesisch | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Slowakisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Slowenisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Spanisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Suaheli | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Sudanesisch | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Tamilisch | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Thailändisch | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Tigrinja | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Tschechisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Türkisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Ukrainisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Ungarisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Urdu | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Vietnamesisch | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
| Weißrussisch | 2,50 - 3,50 (1,28 - 1,79) |
| Zulu | 4,00 - 5,00 (2,05 - 2,56) |
Änderungen vorbehalten.
Preise für weitere Sprachen, Dolmetschpreise sowie weitere Leistungen auf Anfrage.
Beglaubigungszuschlag bei Urkunden: Ab DM 20 pro zu beglaubigende Übersetzung.
Mindestpauschale (jeweils je Sprache): Deutschland: DM 100, Europa: DM 150 DM, Übersee: DM 200
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Weitere Kosten: Verpackungs-, Porto-, Fax- und Datentransferkosten (nach Aufwand),
Die Erstellung von Angeboten/Kostenvoranschlägen (größere Projekte) ist kostenfrei.
LENGUA Translations
Pfarrgasse 3
D-96253 Untersiemau (Germany)
09565/61403
Fax: 09565/61404
Modem: 09565/61405
e-mail: lengua@lengua.com
Internet: http://www.lengua.com/
Lengua
Homepage Lengua Übersetzungen Lengua
Sprachkurse im Ausland Lengua
Suche